產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION- 玻璃發(fā)酵罐
- 液體發(fā)酵罐
- 固體發(fā)酵罐
- 厭氧發(fā)酵罐
- 氣升式發(fā)酵罐
- 食用菌發(fā)酵罐
- 光合發(fā)酵罐
- 中試發(fā)酵系統(tǒng)
- 生產(chǎn)型發(fā)酵系統(tǒng)
- 發(fā)酵控制系統(tǒng)
- 配套零部件及設(shè)備
13961234938
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
- 產(chǎn)品名稱:中試發(fā)酵系統(tǒng)
- 咨詢熱線:13961234938
- 在線交談:
- 留言詢價
產(chǎn)品詳情
本產(chǎn)品適用于科研所以及企業(yè)的微生物實驗室,是精密發(fā)酵試驗的理想工具,可多臺罐同時平行進行實驗。適用微生物發(fā)酵培訓的培養(yǎng)基配方的篩選,發(fā)酵工藝參數(shù)的優(yōu)化及生產(chǎn)工藝,尤其適合超長時間微生物發(fā)酵。特殊規(guī)格可定制。
型號 | SGD50(5) | SGD100(10) | SGD200(20) | SGD300(30) | SGD500(50) | SGD1000(100) | SGD1500(150) | ||||
全容積 | 5-50L | 10-100L | 20-200L | 30-300L | 50-500L | 100-1000L | 150-1500L | ||||
材質(zhì) | 316L不銹鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
驅(qū)動方式 | 上部機械攪拌0-500rpm無極調(diào)速 底部磁力攪拌,0-350rpm無極調(diào)速 | ||||||||||
槳葉形式 | 平葉/彎葉/箭葉/斜葉,可互換;船帆形攪拌槳或軟絲網(wǎng)狀攪拌器(用于動物細胞) | ||||||||||
滅菌方式 | 在位滅菌 | ||||||||||
基 本 配 置 | 溫度 | 范圍 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
控制方式 | PID自動控制,加熱器升溫,冷卻水降溫 | ||||||||||
傳感器 | 鉑電極探頭 | ||||||||||
空氣系統(tǒng) | 供氣系統(tǒng) | 無油的壓縮空氣 | |||||||||
過濾器 | 二級過濾,一級0.3μm,二級0.01μm | ||||||||||
流量計 | 10-2000L/min | ||||||||||
排氣冷凝 | 尾氣處理冷凝 | ||||||||||
PH | 傳感器 | 國產(chǎn)電極/進口梅特勒電極 | |||||||||
控制方式 | PID自動控制 | ||||||||||
顯示范圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數(shù)字顯示 | ||||||||||
DO | 傳感器 | 國產(chǎn)電極/進口梅特勒電極 | |||||||||
控制方式 | PID自動控制,與轉(zhuǎn)速建立聯(lián)動 | ||||||||||
顯示范圍 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
消泡 | 電導式泡沫電極,電信號控制蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
補料 | 電信號控制蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
根據(jù)需要可配罐壓/液壓控制/稱重系統(tǒng)/甲醇和乙醇在線檢測/C02在線檢測系統(tǒng)等 | |||||||||||
控制系統(tǒng) | SGBI0-控制系統(tǒng)(分A、B、C、D四種控制方式,以供選擇),采用真彩256色觸摸屏操作界面,上位機計算機集散控制 |
上一篇:中試多級發(fā)酵罐
下一篇:沒有了;
下一篇:沒有了;